Prev 1 2 3 4 ... 7 Next
Rank Player Ranked Playcount Accuracy PerformanceRanked Score SS S A
51 FGSky 326,433 96.24% 27,368.52pp 24,578,186,147 131 1,432 1,240
52 AgentYous 323,211 97.98% 34,132.37pp 64,084,208,979 2,679 6,209 2,406
53 AmericanPenguin 322,915 91.15% 12,498.24pp 67,326,958,479 4,479 2,041 2,878
54 GranDSenpai 321,277 96.86% 14,063.21pp 50,991,770,631 307 1,632 2,598
55 Buster 321,066 97.58% 19,111.16pp 49,303,565,429 12,147 3,591 675
56 Accolibed 320,988 96.57% 28,841.77pp 47,762,144,700 38 1,099 1,704
57 -PloX 320,419 93.27% 18,368.30pp 68,351,117,369 365 1,388 2,761
58 gaston_2199 319,488 97.28% 28,855.72pp 22,022,733,682 173 2,746 2,395
59 aosora 317,722 97.15% 18,641.13pp 33,266,582,718 297 1,225 1,130
60 Suikami 316,325 97.81% 30,784.50pp 39,916,456,197 46 907 1,750
61 kazamabc 315,749 77.14% 24,031.09pp 89,819,607,228 187 2,902 2,520
62 Maklovitz 314,210 76.27% 10,373.89pp 940,247,909,507 18,664 67,763 9,591
63 Ringtext 312,607 99.37% 8,810.83pp 110,370,761,785 18,079 2,045 2,543
64 rostld 311,796 96.85% 32,882.44pp 272,062,760,320 13,976 3,878 1,420
65 Spok 309,464 95.70% 17,990.59pp 41,647,390,073 155 2,085 3,884
66 Zalaria 308,726 99.87% 5,442.27pp 354,222,928,683 76,785 738 1,137
67 Domi 308,436 99.41% 5,139.90pp 38,345,979,877 12,451 1,879 2,328
68 Grandidierite 306,841 95.92% 10,467.39pp 40,372,939,171 85 2,722 2,568
69 A]] 305,769 95.50% 17,773.65pp 37,630,794,565 51 674 1,397
70 Hurrikn 305,287 23.14% 8,465.08pp 28,575,605,398 795 1,078 873
71 Vararaup 305,105 68.61% 11,868.95pp 55,878,494,974 1,212 1,415 652
72 Conor 304,571 99.76% 15,723.25pp 38,324,469,633 59,439 1,716 155
73 Koba 304,275 99.41% 13,640.50pp 103,837,813,099 711 3,085 2,110
74 XisK 304,155 97.84% 28,939.66pp 141,703,693,075 7,341 1,265 170
75 Anroyz 303,537 99.39% 15,301.86pp 76,490,703,035 183 1,871 3,574
76 Krysha 303,181 97.91% 8,368.76pp 30,794,186,225 99 2,020 1,826
77 yukin1014 302,294 94.01% 18,988.77pp 65,300,542,180 261 1,982 4,283
78 Lilily 301,738 96.93% 20,158.49pp 325,333,270,335 13,367 14,547 4,850
79 TrainHeart420 300,465 86.19% 7,400.97pp 25,943,080,972 101 2,172 3,034
80 OYG 300,415 96.16% 30,788.86pp 179,591,033,908 1,622 3,602 480
81 Demax 300,125 96.56% 10,603.86pp 29,788,643,737 37 1,122 2,707
82 Raspigaous 299,470 96.99% 18,807.02pp 95,478,661,473 164 2,247 2,899
83 MeOwz 298,684 95.36% 17,899.65pp 28,670,401,520 20 716 951
84 yoshibox 298,229 95.84% 10,261.32pp 61,827,895,153 4,848 1,310 1,507
85 Nitroz 297,099 98.99% 10,485.03pp 126,686,904,320 8,184 8,144 2,389
86 DrDelirio 297,058 98.98% 8,937.06pp 43,166,340,228 104 1,013 2,162
87 luciano 297,010 83.80% 18,412.43pp 80,829,664,947 71 1,266 2,412
88 dokuro_piko 296,729 97.26% 10,567.63pp 87,055,985,657 253 3,202 7,670
89 Moffo 296,591 97.43% 11,231.10pp 24,209,989,043 238 1,911 1,169
90 Grapheon 296,558 98.31% 11,801.80pp 29,896,457,412 37 922 1,347
91 incel 296,014 97.99% 10,175.72pp 15,762,853,759 37 366 968
92 GrilledCheeese 295,356 97.32% 6,460.13pp 105,652,793,923 46,505 58,765 2,297
93 NinjaFish 295,095 93.65% 13,670.82pp 79,911,151,425 246 2,360 4,749
94 giru HD 294,810 99.62% 7,852.16pp 120,731,444,237 1,615 8,108 1,651
95 ImMyyrh 294,767 99.39% 11,365.29pp 134,803,963,168 20,583 6,676 2,502
96 Jorlando 294,680 96.37% 21,223.16pp 31,917,686,366 126 3,239 2,230
97 Awsumi 294,505 97.45% 15,935.46pp 74,700,751,237 1,844 2,386 82
98 juan736 294,326 97.44% 26,263.24pp 147,648,546,297 1,245 10,371 8,612
99 LosingCrayon 294,265 99.83% 16,149.60pp 92,807,764,698 15,096 522 2,457
100 ponaar 292,891 96.59% 15,482.47pp 52,463,034,781 255 2,424 4,597
Prev 1 2 3 4 ... 7 Next
Become a Patreon !
44,670 users for a total of ~61,021,902 records. (313.50 GB of diskspace left) Contact me
You can see the top donators here
Facebook - Twitter - GitHub
This website is a fanmade website for the osu!community, it may contain some visual elements owned by osu.ppy.sh